Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €56.7318 | -7.25 % | €21.24B | €4.58M | |
ILMN Illumina Inc | €147.33 | +5.22 % | €21.23B | €2.70M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €66.3709 | -4.69 % | €21.12B | €1.60M | |
EQR Equity Residential | €56.9730 | -0.11 % | €21.12B | €2.36M | |
DG Dollar General Corp. | €90.4384 | -1.20 % | €20.98B | €4.03M | |
CINF Cincinnati Financial Corp | €136.15 | +0.04 % | €20.97B | €648.69K | |
DOW Dow Inc. | €30.4505 | +1.82 % | €20.95B | €9.24M | |
BNTX BioNTech SE American Depositary Share | €76.1736 | -0.80 % | €20.90B | €568.43K | |
FOX Fox Corporation Class B Common Stock | €49.4960 | -2.03 % | €20.77B | €691.37K | |
AWK American Water Works Company, Inc | €106.82 | +0.27 % | €20.73B | €2.72M | |
SYF SYNCHRONY FINANCIAL | €59.1954 | -3.17 % | €20.69B | €3.58M | |
PAAS Pan American Silver Corp. | €45.4647 | -4.38 % | €20.68B | €3.80M | |
WSM Williams-Sonoma, Inc. | €178.29 | +1.54 % | €20.64B | €636.02K | |
BG Bunge Global SA | €115.28 | +3.64 % | €20.60B | €2.06M | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €117.15 | -0.56 % | €20.59B | €1.14M |
526 – 540 de 11220 resultados
Precio de la acción