今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SO The Southern Company | €78.8396 | +1.03% | €89.46B | €5.71M | |
CDNS Cadence Design Systems | €351.85 | -2.00% | €89.16B | €2.47M | |
HWM Howmet Aerospace Inc. | €213.85 | -1.07% | €89.08B | €1.68M | |
BN Brookfield Corporation | €38.1092 | -3.05% | €87.79B | €5.53M | |
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | €42.8100 | +1.33% | €87.40B | €3.28M | |
FTNT Fortinet, Inc. | €126.29 | -1.61% | €87.15B | €6.87M | |
TT Trane Technologies plc | €400.92 | +1.33% | €86.01B | €972.11K | |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | €92.6089 | -1.08% | €85.76B | €878.64K | |
MAR Marriott International Class A Common Stock | €324.91 | +0.82% | €85.39B | €909.87K | |
CME CME Group Inc. | €217.86 | +0.86% | €85.21B | €4.39M | |
FDX FedEx Corporation | €280.09 | -1.26% | €84.70B | €1.72M | |
BNS Bank of Nova Scotia | €69.1199 | -0.59% | €84.62B | €1.93M | |
BNY Bank of New York Mellon Corporation | €122.26 | +0.37% | €82.51B | €3.03M | |
DUK Duke Energy Corporation | €105.10 | +0.67% | €82.49B | €3.01M | |
MDT Medtronic plc | €67.3723 | +5.95% | €81.70B | €17.46M |
显示 151 ~ 165/共 11220 条结果
股票价格