Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $21,09 тыс. | 0,058 -- | +37,48 % |
2 ETHFI/EUR $3,96 тыс. | 0,50 -- | +18,27 % |
3 RENDER/EUR $7,53 тыс. | 1,29 -- | +8,11 % |
4 RON/EUR $614,85 | 0,083 -- | +7,93 % |
5 DASH/EUR $327,50 | 28,51 -- | +7,38 % |
6 ZK/EUR $478,89 | 0,016 -- | +7,06 % |
7 VIRTUAL/EUR $1,77 тыс. | 0,61 -- | +6,73 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $395,21 тыс. | $1,40 трлн | 60 470,30 +1,76 % |
2 ETH/EUR $150,37 тыс. | $245,75 млрд | 1 758,62 +0,32 % |
3 BNB/EUR $547,51 | $87,50 млрд | 552,10 +0,55 % |
4 XRP/EUR $250,19 тыс. | $84,79 млрд | 1,19 +0,78 % |
5 USDC/EUR $997,12 тыс. | $78,25 млрд | 0,86 +0,02 % |
6 SOL/EUR $150,00 тыс. | $49,07 млрд | 74,35 +0,41 % |
7 TRX/EUR $989,53 | $27,03 млрд | 0,24 -0,47 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $997,12 тыс. | $997,12 тыс. | 0,86 +0,02 % |
2 BTC/EUR $395,21 тыс. | $395,21 тыс. | 60 470,30 +1,76 % |
3 XRP/EUR $250,19 тыс. | $250,19 тыс. | 1,19 +0,78 % |
4 ETH/EUR $150,37 тыс. | $150,37 тыс. | 1 758,62 +0,32 % |
5 SOL/EUR $150,00 тыс. | $150,00 тыс. | 74,35 +0,41 % |
6 PI/EUR $98,13 тыс. | $98,13 тыс. | 0,19 +0,52 % |
7 AVAX/EUR $38,20 тыс. | $38,20 тыс. | 8,27 +2,45 % |