Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR €15,60 K | 0,059 | +43,13 % |
2 ETHFI/EUR €2,77 K | 0,50 | +19,04 % |
3 RENDER/EUR €6,48 K | 1,33 | +11,29 % |
4 FLOKI/EUR €1,12 K | 0,000026 | +9,32 % |
5 VIRTUAL/EUR €1,21 K | 0,62 | +9,21 % |
6 SHIB/EUR €865,04 | 0,0000050 | +8,00 % |
7 2Z/EUR €1,48 K | 0,066 | +7,50 % |
Principalii pierzători
Mai multListări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €347,11 K | €1,21 tril. | 60.820,40 +2,67 % |
2 ETH/EUR €132,91 K | €215,10 mld. | 1.779,31 +1,98 % |
3 BNB/EUR €472,60 | €75,75 mld. | 554,50 +0,98 % |
4 XRP/EUR €208,19 K | €74,36 mld. | 1,21 +3,48 % |
5 USDC/EUR €651,95 K | €67,13 mld. | 0,85 -0,54 % |
6 SOL/EUR €120,80 K | €43,21 mld. | 75,77 +2,74 % |
7 TRX/EUR €582,04 | €23,15 mld. | 0,24 -1,06 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €651,95 K | €651,95 K | 0,85 -0,54 % |
2 BTC/EUR €347,11 K | €347,11 K | 60.820,40 +2,67 % |
3 XRP/EUR €208,19 K | €208,19 K | 1,21 +3,48 % |
4 ETH/EUR €132,91 K | €132,91 K | 1.779,31 +1,98 % |
5 SOL/EUR €120,80 K | €120,80 K | 75,77 +2,74 % |
6 PI/EUR €78,23 K | €78,23 K | 0,19 +2,22 % |
7 SUI/EUR €40,13 K | €40,13 K | 0,84 +3,93 % |