Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $2,35 M | 0,0074 -- | -11,53% |
2 PHA/USDT $435,04 mil | 0,031 -- | -10,75% |
3 BABY/USDT $1,08 M | 0,014 -- | -9,73% |
4 FIL/USDT $11,51 M | 0,86 -- | -8,99% |
5 BANANA/USDT $58,66 mil | 4,37 -- | -7,52% |
6 WIF/USDT $2,50 M | 0,16 -- | -6,78% |
7 DOGS/USDT $847,57 mil | 0,000032 -- | -6,30% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,44 M | $1,39 Bi | 69 887,00 +1,17% |
2 ETH/USDT $420,21 M | $245,28 mM | 2031,53 +0,75% |
3 BNB/USDT $8,92 M | $87,48 mM | 641,70 +0,36% |
4 XRP/USDT $46,99 M | $84,67 mM | 1,38 +0,79% |
5 USDC/USDT $68,03 M | $78,56 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $95,14 M | $48,89 mM | 85,65 -0,12% |
7 TRX/USDT $12,34 M | $27,08 mM | 0,28 +0,09% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $668,44 M | $668,44 M | 69 887,00 +1,17% |
2 ETH/USDT $420,21 M | $420,21 M | 2031,53 +0,75% |
3 CC/USDT $178,11 M | $178,11 M | 0,14 +2,81% |
4 DOGE/USDT $105,90 M | $105,90 M | 0,094 +3,10% |
5 SOL/USDT $95,14 M | $95,14 M | 85,65 -0,12% |
6 USDC/USDT $68,03 M | $68,03 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT $46,99 M | $46,99 M | 1,38 +0,79% |