Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €5,36 M | 0,017 -- | -53,25% |
2 DGB/USDT €27,41 mil | 0,0025 -- | -13,41% |
3 BABY/USDT €586,09 mil | 0,014 -- | -11,19% |
4 ARG/USDT €85,53 mil | 0,33 -- | -11,03% |
5 AERGO/USDT €67,23 mil | 0,039 -- | -9,76% |
6 OFC/USDT €1,05 M | 0,035 -- | -9,35% |
7 POR/USDT €93,88 mil | 0,29 -- | -9,33% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €3,66 M | -- | 0,017 -1,83% |
2 AI/USDT €854,60 mil | -- | 0,023 +0,52% |
3 PROS/USDT €1,06 M | -- | 0,60 -4,26% |
4 EDGE/USDT €1,56 M | -- | 0,43 -4,33% |
5 MEGA/USDT €1,56 M | -- | 0,048 -4,90% |
6 RLUSD/USDT €1,17 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT €731,95 mil | -- | 0,34 +0,81% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,06 M | €1,09 Bi | 63 190,70 -0,18% |
2 ETH/USDT €247,64 M | €175,66 mM | 1679,75 +0,38% |
3 BNB/USDT €4,97 M | €70,51 mM | 603,60 +1,19% |
4 USDC/USDT €69,35 M | €65,84 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT €28,26 M | €62,98 mM | 1,17 +2,06% |
6 SOL/USDT €60,82 M | €33,58 mM | 66,91 +1,15% |
7 TRX/USDT €17,02 M | €26,59 mM | 0,32 -0,97% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €383,06 M | €383,06 M | 63 190,70 -0,18% |
2 ETH/USDT €247,64 M | €247,64 M | 1679,75 +0,38% |
3 USDC/USDT €69,35 M | €69,35 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT €60,82 M | €60,82 M | 66,91 +1,15% |
5 WLD/USDT €55,80 M | €55,80 M | 0,51 +9,10% |
6 HYPE/USDT €41,58 M | €41,58 M | 62,12 -1,56% |
7 ALLO/USDT €28,57 M | €28,57 M | 0,45 -2,88% |