Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $6,08 M | 0,079 -- | +26,68% |
2 GMT/USDT $4,60 M | 0,017 -- | +18,50% |
3 ZRX/USDT $956,74 mil | 0,14 -- | +13,92% |
4 NIGHT/USDT $20,20 M | 0,097 -- | +13,54% |
5 GODS/USDT $1,12 M | 0,057 -- | +12,64% |
6 WOO/USDT $226,49 mil | 0,026 -- | +7,41% |
7 ANIME/USDT $2,33 M | 0,0079 -- | +4,74% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,02 M | $1,75 Bi | 87 663,00 -0,23% |
2 ETH/USDT $495,84 M | $354,26 mM | 2936,60 -0,45% |
3 BNB/USDT $12,36 M | $117,57 mM | 853,70 -0,78% |
4 XRP/USDT $27,69 M | $113,00 mM | 1,86 -0,27% |
5 USDC/USDT $49,52 M | $76,21 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $151,89 M | $69,46 mM | 123,51 -0,87% |
7 TRX/USDT $6,18 M | $26,73 mM | 0,28 -0,68% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $589,03 M | $589,03 M | 87 663,90 -0,23% |
2 ETH/USDT $495,84 M | $495,84 M | 2936,60 -0,45% |
3 SOL/USDT $151,89 M | $151,89 M | 123,53 -0,86% |
4 DOGE/USDT $52,01 M | $52,01 M | 0,12 -0,42% |
5 USDC/USDT $49,52 M | $49,52 M | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT $27,69 M | $27,69 M | 1,86 -0,27% |
7 XAUT/USDT $24,68 M | $24,68 M | 4347,20 -4,28% |