Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 T/USDT $401,39 mil | 0,0090 -- | -10,92% |
2 WET/USDT $3,45 M | 0,18 -- | -10,63% |
3 FLOW/USDT $562,47 mil | 0,12 -- | -10,53% |
4 METIS/USDT $356,71 mil | 5,31 -- | -9,69% |
5 TOSHI/USDT $729,50 mil | 0,00030 -- | -8,73% |
6 OMI/USDT $60,78 mil | 0,00019 -- | -7,57% |
7 CXT/USDT $295,14 mil | 0,0097 -- | -6,99% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,47 M | $1,75 Bi | 87 750,10 -0,20% |
2 ETH/USDT $372,20 M | $357,42 mM | 2963,52 +0,61% |
3 BNB/USDT $12,74 M | $117,52 mM | 853,80 +0,12% |
4 XRP/USDT $23,03 M | $113,51 mM | 1,87 +0,20% |
5 USDC/USDT $42,43 M | $76,33 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $110,73 M | $70,46 mM | 125,36 +0,51% |
7 TRX/USDT $6,22 M | $26,71 mM | 0,28 -0,58% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,47 M | $483,47 M | 87 750,10 -0,20% |
2 ETH/USDT $372,20 M | $372,20 M | 2963,52 +0,61% |
3 SOL/USDT $110,73 M | $110,73 M | 125,36 +0,51% |
4 DOGE/USDT $43,04 M | $43,04 M | 0,12 +1,07% |
5 USDC/USDT $42,43 M | $42,43 M | 1,00 +0,03% |
6 XRP/USDT $23,03 M | $23,03 M | 1,87 +0,20% |
7 NIGHT/USDT $18,85 M | $18,85 M | 0,091 +7,47% |