Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 MLN/USDT $457,81 mil | 8,96 -- | +69,06% |
2 ULTI/USDT $5,32 M | 0,0015 -- | +60,44% |
3 SLERF/USDT $23,62 M | 0,068 -- | +14,06% |
4 ICE/USDT $285,26 mil | 0,0037 -- | +10,18% |
5 AIDOGE/USDT $1,93 M | 0,000000000038 -- | +9,89% |
6 PUMP/USDT $31,44 M | 0,0038 -- | +9,29% |
7 ALPHA/USDT $282,32 mil | 0,010 -- | +8,60% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,32 M | -- | 0,092 -2,15% |
2 PROVE/USDT $4,60 M | -- | 0,77 +3,47% |
3 DOOD/USDT $2,17 M | -- | 0,0071 -0,36% |
4 ASTER/USDT $12,26 M | -- | 1,16 -0,70% |
5 YB/USDT $18,83 M | -- | 0,46 -9,37% |
6 PAXG/USDT $498,28 mil | -- | 4249,60 +0,23% |
7 TOSHI/USDT $860,13 mil | -- | 0,00070 +0,46% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $394,97 M | $2,12 Bi | 106 928,40 -0,10% |
2 ETH/USDT $357,07 M | $465,88 mM | 3865,31 +0,19% |
3 BNB/USDT $72,59 M | $150,30 mM | 1082,20 -0,29% |
4 XRP/USDT $50,49 M | $140,33 mM | 2,34 +0,93% |
5 SOL/USDT $115,66 M | $101,32 mM | 185,49 +0,70% |
6 USDC/USDT $14,09 M | $75,93 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $970,70 mil | $32,72 mM | 3860,59 +0,15% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $394,97 M | $394,97 M | 106 928,40 -0,10% |
2 ETH/USDT $357,07 M | $357,07 M | 3865,31 +0,19% |
3 SOL/USDT $115,66 M | $115,66 M | 185,49 +0,70% |
4 DOGE/USDT $83,16 M | $83,16 M | 0,18 +0,79% |
5 BNB/USDT $72,59 M | $72,59 M | 1082,20 -0,29% |
6 XRP/USDT $50,49 M | $50,49 M | 2,34 +0,93% |
7 PUMP/USDT $31,44 M | $31,44 M | 0,0038 +9,29% |