Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,24 mln. | $1,74 bln. | 74.121,20 -3,04% |
2 ETH/EUR $477,60K | $355,68 mld. | 2.497,62 -3,02% |
3 BNB/EUR $3,80K | $117,44 mld. | 722,40 -1,75% |
4 XRP/EUR $125,71K | $112,87 mld. | 1,58 -2,26% |
5 USDC/EUR $934,58K | $76,11 mld. | 0,84 -0,12% |
6 SOL/EUR $154,67K | $69,72 mld. | 104,80 -3,53% |
7 TRX/EUR $14,85K | $27,04 mld. | 0,24 +0,06% |
Hoogste omzet
Meer