Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12,97k | 0,013 -- | −58,25 % |
2 BANANA/EUR $0,57 | 2,61 -- | −25,29 % |
3 ME/EUR $9,57k | 0,056 -- | −23,02 % |
4 SAFE/EUR $23,04 | 0,080 -- | −20,61 % |
5 STORJ/EUR $18,85 | 0,066 -- | −16,34 % |
6 RVN/EUR $36,75 | 0,0037 -- | −15,15 % |
7 DGB/EUR $3,29 | 0,0022 -- | −13,81 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,39 mill. | $1,25 bill. | 54 455,00 −0,20 % |
2 ETH/EUR $687,59k | $201,30 mrd. | 1 445,43 +0,07 % |
3 BNB/EUR $8,37k | $80,68 mrd. | 518,30 +0,08 % |
4 USDC/EUR $1,59 mill. | $76,02 mrd. | 0,86 −0,08 % |
5 XRP/EUR $265,64k | $71,56 mrd. | 1,00 +0,85 % |
6 SOL/EUR $707,90k | $38,29 mrd. | 57,24 +0,56 % |
7 TRX/EUR $13,24k | $30,83 mrd. | 0,28 −0,71 % |
Høyeste omsetning
Mer| Navn | Omsetning | 24 timers omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,39 mill. | $3,39 mill. | 54 455,00 −0,20 % |
2 USDC/EUR $1,59 mill. | $1,59 mill. | 0,86 −0,08 % |
3 SOL/EUR $707,90k | $707,90k | 57,24 +0,56 % |
4 ETH/EUR $687,59k | $687,59k | 1 445,43 +0,07 % |
5 XRP/EUR $265,64k | $265,64k | 1,00 +0,85 % |
6 HYPE/EUR $164,72k | $164,72k | 53,00 +0,97 % |
7 AAVE/EUR $125,28k | $125,28k | 53,79 −1,14 % |