Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €1,78 jt | 0,15 -- | +29,37% |
2 T/USDT €527,45 rb | 0,0096 -- | +12,04% |
3 BABYDOGE/USDT €408,75 rb | 0,00000000063 -- | +11,03% |
4 RSR/USDT €1,24 jt | 0,0026 -- | +10,59% |
5 FIL/USDT €9,48 jt | 1,36 -- | +9,98% |
6 TOSHI/USDT €426,79 rb | 0,00032 -- | +9,75% |
7 CITY/USDT €143,23 rb | 0,74 -- | +8,49% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 MERL/USDT €3,94 jt | 0,35 -- | -14,05% |
2 ONT/USDT €2,75 jt | 0,063 -- | -11,41% |
3 METIS/USDT €229,38 rb | 5,44 -- | -7,68% |
4 WET/USDT €2,02 jt | 0,19 -- | -4,09% |
5 ZBCN/USDT €728,73 rb | 0,0025 -- | -3,87% |
6 ZK/USDT €1,09 jt | 0,030 -- | -3,73% |
7 KAITO/USDT €1,06 jt | 0,53 -- | -3,55% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €211,91 jt | €1,49 T | 87.952,10 +0,49% |
2 ETH/USDT €97,25 jt | €302,00 M | 2.950,59 +0,72% |
3 BNB/USDT €5,32 jt | €100,35 M | 858,60 +2,34% |
4 XRP/USDT €10,37 jt | €96,28 M | 1,87 +1,29% |
5 USDC/USDT €9,44 jt | €64,94 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT €27,63 jt | €59,55 M | 124,68 +1,15% |
7 TRX/USDT €3,92 jt | €22,86 M | 0,28 +1,64% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €211,91 jt | €211,91 jt | 87.952,10 +0,49% |
2 ETH/USDT €97,25 jt | €97,25 jt | 2.950,59 +0,72% |
3 SOL/USDT €27,63 jt | €27,63 jt | 124,68 +1,15% |
4 DOGE/USDT €17,06 jt | €17,06 jt | 0,12 +1,37% |
5 ZEC/USDT €12,56 jt | €12,56 jt | 539,03 +5,80% |
6 NIGHT/USDT €10,53 jt | €10,53 jt | 0,085 +0,65% |
7 XRP/USDT €10,37 jt | €10,37 jt | 1,87 +1,29% |