Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,79 M | $2,24 Bn | 97 228,10 -1,64 % |
2 ETH/EUR $1,85 M | $491,14 Md | 3 517,76 -1,26 % |
3 XRP/EUR $1,75 M | $150,02 Md | 2,16 -1,43 % |
4 SOL/EUR $1,43 M | $109,13 Md | 172,52 +3,10 % |
5 USDC/EUR $2,02 M | $75,77 Md | 0,86 +0,19 % |
6 DOGE/EUR $165,43 k | $30,80 Md | 0,17 -1,66 % |
7 TRX/EUR $8,28 k | $30,03 Md | 0,27 -1,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus