Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/EUR $21,10 t. | 0,057 -- | +37,03 % |
2 ETHFI/EUR $3,95 t. | 0,49 -- | +17,40 % |
3 RON/EUR $432,57 | 0,089 -- | +16,59 % |
4 RENDER/EUR $7,53 t. | 1,29 -- | +8,11 % |
5 DASH/EUR $327,53 | 28,51 -- | +7,38 % |
6 ZK/EUR $478,93 | 0,016 -- | +7,06 % |
7 VIRTUAL/EUR $1,77 t. | 0,61 -- | +6,73 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $410,79 t. | $1,39 bilj. | 60 084,80 +1,15 % |
2 ETH/EUR $152,47 t. | $244,88 mrd. | 1 746,56 −0,16 % |
3 BNB/EUR $549,08 | $87,32 mrd. | 552,10 −0,22 % |
4 XRP/EUR $250,11 t. | $84,72 mrd. | 1,19 +0,93 % |
5 USDC/EUR $1,00 milj. | $78,25 mrd. | 0,86 −0,02 % |
6 SOL/EUR $151,38 t. | $48,95 mrd. | 73,84 −0,53 % |
7 TRX/EUR $792,30 | $26,99 mrd. | 0,24 −0,85 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $1,00 milj. | $1,00 milj. | 0,86 −0,02 % |
2 BTC/EUR $410,79 t. | $410,79 t. | 60 084,80 +1,15 % |
3 XRP/EUR $250,11 t. | $250,11 t. | 1,19 +0,93 % |
4 ETH/EUR $152,47 t. | $152,47 t. | 1 746,56 −0,16 % |
5 SOL/EUR $151,38 t. | $151,38 t. | 73,84 −0,53 % |
6 PI/EUR $97,68 t. | $97,68 t. | 0,19 +1,27 % |
7 SUI/EUR $38,39 t. | $38,39 t. | 0,82 −1,57 % |