Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 TOSHI/USDT $2.14 M | -- | 0.00078 -5.02 % |
2 AVNT/USDT $2.88 M | -- | 0.64 -0.54 % |
3 XPL/USDT $68.30 M | -- | 0.46 +2.99 % |
4 BARD/USDT $3.26 M | -- | 0.70 +5.45 % |
5 ENA/USDT $19.64 M | -- | 0.46 +13.82 % |
6 SKY/USDT $1.06 M | -- | 0.064 +3.44 % |
7 LINEA/USDT $11.51 M | -- | 0.020 +8.29 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $740.05 M | $2.27 B | 113,940.00 -1.22 % |
2 ETH/USDT $983.19 M | $505.74 mil M | 4,183.81 +0.55 % |
3 BNB/USDT $225.54 M | $180.24 mil M | 1,292.00 -0.67 % |
4 XRP/USDT $188.05 M | $154.31 mil M | 2.57 +1.08 % |
5 SOL/USDT $413.09 M | $113.38 mil M | 207.05 +5.41 % |
6 USDC/USDT $62.51 M | $75.76 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 STETH/USDT $3.27 M | $35.53 mil M | 4,184.01 +0.75 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $983.19 M | $983.19 M | 4,183.81 +0.55 % |
2 BTC/USDT $740.05 M | $740.05 M | 113,940.10 -1.22 % |
3 SOL/USDT $413.09 M | $413.09 M | 207.05 +5.41 % |
4 DOGE/USDT $326.37 M | $326.37 M | 0.21 +0.94 % |
5 BNB/USDT $225.54 M | $225.54 M | 1,292.00 -0.67 % |
6 XRP/USDT $188.05 M | $188.05 M | 2.57 +1.08 % |
7 OKB/USDT $93.78 M | $93.78 M | 185.41 -0.89 % |