Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT $795.29 k | 0.11 -- | -17.88 % |
2 STORJ/USDT $978.99 k | 0.14 -- | -14.27 % |
3 WET/USDT $3.21 M | 0.18 -- | -9.73 % |
4 CXT/USDT $335.63 k | 0.0097 -- | -9.09 % |
5 METIS/USDT $329.40 k | 5.40 -- | -8.71 % |
6 UXLINK/USDT $587.70 k | 0.014 -- | -8.61 % |
7 MASK/USDT $1.60 M | 0.60 -- | -6.56 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489.95 M | $1.79 B | 89,631.80 +2.21 % |
2 ETH/USDT $298.88 M | $364.61 mil M | 3,018.24 +2.65 % |
3 BNB/USDT $11.07 M | $118.64 mil M | 861.40 +2.07 % |
4 XRP/USDT $19.04 M | $114.97 mil M | 1.89 +0.92 % |
5 USDC/USDT $35.13 M | $76.32 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $94.42 M | $71.90 mil M | 127.57 +2.75 % |
7 TRX/USDT $4.90 M | $26.99 mil M | 0.28 +0.47 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489.95 M | $489.95 M | 89,631.80 +2.21 % |
2 ETH/USDT $298.88 M | $298.88 M | 3,018.24 +2.65 % |
3 SOL/USDT $94.42 M | $94.42 M | 127.57 +2.75 % |
4 DOGE/USDT $38.57 M | $38.57 M | 0.12 +2.01 % |
5 USDC/USDT $35.13 M | $35.13 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $19.04 M | $19.04 M | 1.89 +0.92 % |
7 ADA/USDT $18.08 M | $18.08 M | 0.37 +0.19 % |