Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PIXEL/USDT €13,86 M | 0,013 -- | +61,31% |
2 HUMA/USDT €4,60 M | 0,020 -- | +24,41% |
3 UXLINK/USDT €772,58 k | 0,0052 -- | +13,46% |
4 ICX/USDT €1,60 M | 0,039 -- | +12,83% |
5 AVNT/USDT €1,53 M | 0,16 -- | +12,80% |
6 COMP/USDT €2,01 M | 18,44 -- | +11,08% |
7 ICP/USDT €7,80 M | 2,67 -- | +10,63% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €2,57 M | 0,059 -- | -11,02% |
2 NIGHT/USDT €9,17 M | 0,048 -- | -8,94% |
3 KITE/USDT €2,14 M | 0,26 -- | -8,51% |
4 RESOLV/USDT €2,33 M | 0,11 -- | -6,60% |
5 PHA/USDT €275,60 k | 0,030 -- | -6,14% |
6 BARD/USDT €258,87 k | 1,08 -- | -5,97% |
7 TNSR/USDT €734,36 k | 0,047 -- | -5,95% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,07 M | €1,22 B | 70.676,00 +1,50% |
2 ETH/USDT €265,88 M | €216,14 mil M | 2070,96 +2,26% |
3 BNB/USDT €8,69 M | €77,09 mil M | 654,10 +2,03% |
4 XRP/USDT €22,13 M | €73,59 mil M | 1,39 +0,67% |
5 USDC/USDT €60,89 M | €68,06 mil M | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €74,58 M | €43,15 mil M | 87,45 +2,46% |
7 TRX/USDT €10,67 M | €23,79 mil M | 0,29 +1,82% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €396,07 M | €396,07 M | 70.676,00 +1,50% |
2 ETH/USDT €265,88 M | €265,88 M | 2070,96 +2,26% |
3 CC/USDT €158,12 M | €158,12 M | 0,15 +4,70% |
4 SOL/USDT €74,58 M | €74,58 M | 87,45 +2,46% |
5 DOGE/USDT €61,90 M | €61,90 M | 0,093 -0,50% |
6 USDC/USDT €60,89 M | €60,89 M | 0,99 +0,00% |
7 XRP/USDT €22,13 M | €22,13 M | 1,39 +0,67% |