Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT €8,48 M | 0,019 -- | -44,79% |
2 LAT/USDT €406,59 k | 0,00064 -- | -16,06% |
3 LAYER/USDT €715,45 k | 0,067 -- | -13,99% |
4 DEGEN/USDT €190,22 k | 0,0013 -- | -9,31% |
5 HYPE/USDT €44,75 M | 57,79 -- | -9,28% |
6 WAXP/USDT €70,55 k | 0,0044 -- | -8,99% |
7 DOOD/USDT €557,16 k | 0,0014 -- | -8,90% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €2,00 M | -- | 0,017 -8,15% |
2 AI/USDT €1,23 M | -- | 0,025 +14,17% |
3 PROS/USDT €1,39 M | -- | 0,58 -3,74% |
4 EDGE/USDT €925,76 k | -- | 0,41 -2,86% |
5 MEGA/USDT €933,51 k | -- | 0,047 -4,88% |
6 RLUSD/USDT €1,99 M | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT €399,30 k | -- | 0,34 -0,17% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.073,12 M | €1,07 B | 61.756,10 -2,04% |
2 ETH/USDT €253,89 M | €171,85 mil M | 1639,67 -3,02% |
3 BNB/USDT €6,55 M | €69,48 mil M | 593,90 -1,18% |
4 USDC/USDT €47,90 M | €65,12 mil M | 1,00 +0,03% |
5 XRP/USDT €25,60 M | €61,25 mil M | 1,13 -2,72% |
6 SOL/USDT €59,28 M | €32,70 mil M | 64,93 -2,46% |
7 TRX/USDT €15,54 M | €26,51 mil M | 0,32 -1,34% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.073,12 M | €2.073,12 M | 61.756,10 -2,04% |
2 ETH/USDT €253,89 M | €253,89 M | 1639,67 -3,02% |
3 SOL/USDT €59,28 M | €59,28 M | 64,93 -2,46% |
4 USDC/USDT €47,90 M | €47,90 M | 1,00 +0,03% |
5 HYPE/USDT €44,75 M | €44,75 M | 57,79 -9,28% |
6 WLD/USDT €36,96 M | €36,96 M | 0,50 -0,04% |
7 DOGE/USDT €30,12 M | €30,12 M | 0,084 -1,45% |